MaciekSkorczak Dzisiejszy trening (czwartek, 01.08) odwołany. | |
4 mies temu
|
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kąty Wr. | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 51-11 | 40 | |
2 | Zakrzów | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41-18 | 23 | |
3 | Jerzmanowo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 38-20 | 18 | |
4 | Miękinia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36-15 | 21 | |
5 | Lutynia | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 45-24 | 21 | |
6 | Piersno | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 31-23 | 8 | |
7 | Muchobór | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 24-25 | -1 | |
8 | Chwalimierz | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 29-39 | -10 | |
9 | Łowęcice | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 27-34 | -7 | |
10 | Marszowice | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19-39 | -20 | |
11 | Ogrodnica | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18-46 | -28 | |
12 | Sporting | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18-45 | -27 | |
13 | Bukówek | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16-54 | -38 |
Lp. | Użytkownik | Liczba Typów | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Rogo | 42 | 31 | |
2 | KING_CROW | 40 | 30 |
13 Kolejka
Wrocław: Klasa B Grupa 8
niedziela, 17 listopada
|
Brak informacji o następnej kolejce
Chcesz dołączyć do Naszej drużyny, umówić sparing lub masz inną sprawę ?
Zadzwoń: 506-116-298
Napisz: kontakt@muchoborwroclaw.pl
Następny mecz |
4 Kolejka
Wrocław: Klasa B Grupa 8
Orzeł Bukówek
|
Ojej, teraz to musze sie obowiązkowo pojawić! Odezwę się jak się będę do Was wybierała!
— Zuza Walczak (@WalczakZ) November 3, 2017
"Czy wy kurwa widzicie, że nic nie widzicie?". W wielkich derbach Wrocławia Muchobór remisuje z Turem do przerwy 0:0.
Opublikowany przez Kartofliska.pl na 11 czerwca 2017