MaciekSkorczak Dzisiejszy trening (czwartek, 01.08) odwołany. | |
4 mies temu
|
yoo Polska gola!!! | |
4 mies temu
|
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kąty Wr. | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 46-10 | 36 | |
2 | Zakrzów | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 38-16 | 22 | |
3 | Jerzmanowo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 38-20 | 18 | |
4 | Lutynia | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 43-21 | 22 | |
5 | Miękinia | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 35-15 | 20 | |
6 | Piersno | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29-23 | 6 | |
7 | Chwalimierz | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28-34 | -6 | |
8 | Łowęcice | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27-33 | -6 | |
9 | Muchobór | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 19-24 | -5 | |
10 | Marszowice | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19-37 | -18 | |
11 | Ogrodnica | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17-41 | -24 | |
12 | Sporting | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16-43 | -27 | |
13 | Bukówek | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14-52 | -38 |
Lp. | Użytkownik | Liczba Typów | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Rogo | 36 | 27 | |
2 | KING_CROW | 34 | 23 |
12 Kolejka
Wrocław: Klasa B Grupa 8
niedziela, 10 listopada
|
13 Kolejka
Wrocław: Klasa B Grupa 8
niedziela, 17 listopada
|
Chcesz dołączyć do Naszej drużyny, umówić sparing lub masz inną sprawę ?
Zadzwoń: 506-116-298
Napisz: kontakt@muchoborwroclaw.pl
14
|
|
17
|
|
21
|
|
24
|
|
28
|
|
Następny mecz |
13 Kolejka
Wrocław: Klasa B Grupa 8
Wulkan Ogrodnica
|
Ojej, teraz to musze sie obowiązkowo pojawić! Odezwę się jak się będę do Was wybierała!
— Zuza Walczak (@WalczakZ) November 3, 2017
"Czy wy kurwa widzicie, że nic nie widzicie?". W wielkich derbach Wrocławia Muchobór remisuje z Turem do przerwy 0:0.
Opublikowany przez Kartofliska.pl na 11 czerwca 2017