![]() |
uki1980 Pamiętajcie, że spotykamy się dzisiaj o 18.15!!! |
20 godz temu
|
![]() |
Lysykuba Sorki znowu robota.. |
tydzień temu
|
![]() |
PanDomino Będzie jeszcze kilka osób z 35+ |
tydzień temu
|
![]() |
JM84 Dedinio koszulki już gotowe, muszę ogarnąć formalności i dam Ci znać co i jak. |
2 tyg temu
|
![]() |
DeDe Jasiu co z tymi koszulkami ? |
2 tyg temu
|
![]() |
Lysykuba Przepraszam nie dam rady dzisiaj być, muszę zostać dłużej w pracy. |
3 tyg temu
|
|
Walter_Lewis I fajnie to coś pokulamy . 10 osób żeby było conajmniej i będzie gitara ... |
3 tyg temu
|
![]() |
PanDomino Dzisiaj będzie jeszcze kilka osób z 35+ |
3 tyg temu
|
|
wk12
dla zainteresowanych, mamy zmianę miejsca i godziny biegania dzisiaj! Info w terminarzu ![]() |
4 tyg temu
|
![]() |
Lukasz_Grzegorz Dziś zbiórka na Walbrzyskiej o 18:45. |
4 tyg temu
|
![]() |
Lukasz_Grzegorz Trening na Sukielickiej. |
5 tyg temu
|
![]() |
KING_CROW Sparing Muchobór-KS DOBROSZÓW 1-2 Bramki:35 min.Dobroszów,41 min. Dobroszów,75 min.A.Krzyżoś (karny) |
2 mies temu
|
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | W. | R. | P. | Br. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielany Wr. II | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 66-16 | 50 | |
2 | Smolec | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 66-26 | 40 | |
3 | Lubiąż | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 37-11 | 26 | |
4 | Bogdaszowice | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 61-29 | 32 | |
5 | Miękinia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 47-27 | 20 | |
6 | Brzeg Dolny | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 43-26 | 17 | |
7 | Rakoszyce | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24-21 | 3 | |
8 | Osiek | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 37-40 | -3 | |
9 | Miłcz | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 39-60 | -21 | |
10 | Pęgów | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 40-43 | -3 | |
11 | Orzeszków | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 32-43 | -11 | |
12 | Szczepanów | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27-35 | -8 | |
13 | Ciechów | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 38-73 | -35 | |
14 | Pietrzykowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 31-56 | -25 | |
15 | Krzelów | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26-52 | -26 | |
16 | Muchobór | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12-68 | -56 |
Lp. | Użytkownik | Liczba Typów | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | KING_CROW | 111 | 65 | |
2 | louis71 | 96 | 64 | |
3 | paweldgl | 79 | 44 | |
4 | PP8 | 24 | 19 | |
5 | Gali | 32 | 16 | |
6 | Daniel | 31 | 14 | |
7 | Raf | 11 | 6 |
15 Kolejka
Wrocław: Klasa A Grupa I
sobota, 14 listopada
|
Brak informacji o następnej kolejce
Chcesz dołączyć do Naszej drużyny, umówić sparing lub masz inną sprawę ?
Zadzwoń: 506-116-298
Napisz: kontakt@muchoborwroclaw.pl
Następny mecz |
Brak informacji o następnym meczu
Ojej, teraz to musze sie obowiązkowo pojawić! Odezwę się jak się będę do Was wybierała!
— Zuza Walczak (@WalczakZ) November 3, 2017
"Czy wy kurwa widzicie, że nic nie widzicie?". W wielkich derbach Wrocławia Muchobór remisuje z Turem do przerwy 0:0.
Opublikowany przez Kartofliska.pl na 11 czerwca 2017